Valutazioni Ambientali
Eaternity utilizza un sistema di valutazione a 5 simboli (A-E) dove A e il migliore.
Categorie di Valutazione
| Categoria | Misura | Dettaglio |
|---|---|---|
| Climate Score | Emissioni equivalenti di CO₂ | Dettagli → |
| Water Footprint | Consumo idrico con ponderazione della scarsita | Dettagli → |
| Vita Score | Qualita nutrizionale (OMS/GBD) | Dettagli → |
| Animal Welfare | Certificazione degli standard di produzione | Dettagli → |
| Rainforest | Rischio di deforestazione | Dettagli → |
Soglie di Valutazione
Climate Score (CO₂eq per DFU)
| Valutazione | Significato | Soglia |
|---|---|---|
| A | 50% migliore della media | < 1.947g |
| B | Migliore della media | < 3.894g |
| C | Peggiore della media | < 7.787g |
| D | Il doppio della media | < 15.574g |
| E | Quattro volte la media | > 15.574g |
Water Footprint (Litri per DFU)
| Valutazione | Significato | Soglia |
|---|---|---|
| A | Migliore della media | < 91,6L |
| B | Massimo il doppio della media | < 183,1L |
| C | Massimo quattro volte la media | < 366,2L |
| D | Meno del critico | < 1.059,9L |
| E | Piu del critico | > 1.059,9L |
Vita Score (Punti Salute)
| Valutazione | Significato | Soglia |
|---|---|---|
| A | 20% migliore della media | < 280 pts |
| B | Migliore della media | < 340 pts |
| C | Peggiore della media | < 350 pts |
| D | 20% peggiore | < 420 pts |
| E | 10% peggiore | > 468 pts |
Animal Welfare e Rainforest
Queste valutazioni utilizzano solo A, B, E in base alla certificazione:
| Valutazione | Animal Welfare | Rainforest |
|---|---|---|
| A | Nessun prodotto animale, o tutti certificati | Nessun prodotto critico, o certificato |
| B | Mix di certificati e non certificati | Mix di certificati e critici |
| E | Prodotti animali non certificati | Contiene prodotti legati alla deforestazione |
Vedere Anche
- Metodologia — Come vengono calcolati gli impatti
- Daily Food Unit — Unita funzionale per i confronti