Benchmark Climatici
I benchmark climatici stabiliscono i punti di riferimento per valutare i prodotti alimentari in base alle loro emissioni equivalenti di CO2.
Metodologia del Benchmark
Gli alimenti vengono valutati confrontando le loro emissioni di CO2e per Daily Food Unit (DFU) con i modelli di consumo medi. Il benchmark viene calcolato dai dati di acquisto effettivi nel settore della ristorazione.
Campione di Dati
La linea di base e stata stabilita utilizzando:
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Aziende analizzate | 150 |
| Prodotti analizzati | 160.545 |
| Periodo dei dati | 2019-2021 |
| Settori industriali | Ristorazione di sistema per aziende, industria, scuole, universita, sanita |
| Focus geografico | Principalmente Svizzera |
Le 150 aziende analizzate deliberatamente non sono clienti di Eaternity. Questo e stato scelto per evitare potenziali distorsioni, poiche i clienti di Eaternity potrebbero aver gia migliorato la loro impronta di carbonio. Questo garantisce una rappresentazione realistica del settore della ristorazione.
Valore del Benchmark
3.894 g CO2 per Daily Food Unit (DFU)
Questo valore rappresenta le emissioni medie di CO2e per DFU attraverso tutti gli acquisti alimentari analizzati, incluse le emissioni di lavorazione.
| Livello di Consumo | CO2 Giornaliera | CO2 Annuale |
|---|---|---|
| Raccomandato (2000 kcal) | 3,89 kg | 1,42 tonnellate |
| Media mondiale (2870 kcal) | 5,58 kg | 2,04 tonnellate |
| Media Germania (3500 kcal) | 6,81 kg | 2,49 tonnellate |
Validazione Contro Studi Globali
Il calcolo "dal basso verso l'alto" si allinea con gli studi pubblicati "dall'alto verso il basso" che mostrano che il 34% di tutte le emissioni globali di CO2e sono attribuite al sistema alimentare. Con 50 gigatonnellate all'anno globalmente, questo corrisponde a circa 2 tonnellate per persona all'anno, che corrisponde al nostro valore calcolato di ~5,5 kg di CO2 per persona al giorno.
Emissioni da Lavorazione
La lavorazione alimentare aggiunge circa il 6% alle emissioni totali di CO2. Il calcolo considera 22 fasi di lavorazione distinte:
| Categoria | Fasi di Lavorazione |
|---|---|
| Trattamenti termici | Cottura al forno, bollitura, grigliatura/frittura, frittura profonda, pastorizzazione, tostatura |
| Processi fisici | Taglio, frantumazione, miscelazione, pressatura, estrazione, filtrazione |
| Conservazione | Essiccazione, affumicatura, raffreddamento, congelamento, liofilizzazione |
| Altro | Carbonatazione (bevande), fermentazione, germinazione, distillazione, stoccaggio |
Impatto della Lavorazione per Categoria
Il contributo della lavorazione varia significativamente per categoria alimentare:
| Categoria | CO2 Base | CO2 Lavorazione | CO2 Totale/FU | Quota Lavorazione |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti di patate | 59.462 kg | 67.296 kg | 0,804 | 53% |
| Insetti | 473 kg | 278 kg | 0,500 | 37% |
| Alternative al latte | 27.112 kg | 13.946 kg | 1,611 | 34% |
| Zuppe | 858 kg | 334 kg | 0,746 | 28% |
| Bevande | 699.738 kg | 245.729 kg | 1,288 | 26% |
| Legumi | 13.946 kg | 4.779 kg | 0,452 | 26% |
| Cibi pronti | 182.184 kg | 58.859 kg | 0,713 | 24% |
| Prodotti da forno | 1.029.735 kg | 249.960 kg | 0,422 | 20% |
| Condimenti | 204.860 kg | 50.211 kg | 1,825 | 20% |
| Frutta/Verdura | 698.646 kg | 162.174 kg | 0,651 | 19% |
| Alternative alla carne | 25.954 kg | 6.143 kg | 0,406 | 19% |
| Prodotti di carne | 1.922.423 kg | 73.913 kg | 1,275 | 4% |
| Pesce/frutti di mare | 374.064 kg | 16.831 kg | 1,259 | 4% |
| Formaggio | 660.794 kg | 9.271 kg | 0,825 | 1% |
I prodotti con alte emissioni intrinseche (come carne e pesce) hanno basse quote di lavorazione perche l'emissione di base domina. I prodotti con basse emissioni intrinseche (come patate e legumi) mostrano alte quote di lavorazione perche la cottura e la preparazione diventano il fattore dominante.
Soglie di Valutazione
I prodotti sono valutati in base al loro CO2e/DFU rispetto al benchmark:
| Valutazione | Descrizione | Soglia |
|---|---|---|
| A | Rispettoso del clima | ≥50% sotto il benchmark |
| B | Buono | Migliore della media |
| C | Medio | Intorno al benchmark |
| D | Sopra la media | Fino a 2x il benchmark |
| E | Alto impatto | >4x il benchmark |
Comprendere la Valutazione A
Un prodotto riceve una valutazione A quando raggiunge almeno il 50% di riduzione rispetto al benchmark. Questa soglia si basa sull'obiettivo scientifico di ridurre le emissioni del sistema alimentare del 50% per rimanere entro i confini planetari (come delineato nel Rapporto Speciale IPCC e dalla Commissione Eat-Lancet).
Ripartizione per Categoria
Dati completi sulle emissioni per categoria alimentare (2019-2021):
| Categoria | CO2/FU (totale) | Note |
|---|---|---|
| Condimenti | 1,825 kg | Include spezie essiccate, oli |
| Alternative al latte | 1,611 kg | Spesso da regioni con scarsita d'acqua |
| Bevande | 1,288 kg | Include carbonatazione |
| Prodotti di carne | 1,275 kg | Quota di lavorazione piu bassa |
| Pesce/frutti di mare | 1,259 kg | Bassa quota di lavorazione |
| Yogurt | 1,139 kg | Include fermentazione |
| Formaggio | 0,825 kg | Lavorazione minima |
| Prodotti di patate | 0,804 kg | Quota di lavorazione piu alta |
| Dolci | 0,778 kg | Include cioccolato |
| Uova | 0,666 kg | |
| Frutta/Verdura | 0,651 kg | Varia ampiamente per tipo |
| Cereali | 0,650 kg | |
| Dessert | 0,629 kg | |
| Snack | 0,603 kg | |
| Pasta/Spatzli | 0,562 kg | |
| Cioccolato | 0,527 kg | |
| Salse/Paste | 0,472 kg | |
| Legumi | 0,452 kg | |
| Prodotti da forno | 0,422 kg | |
| Muesli | 0,424 kg | |
| Alternative alla carne | 0,406 kg | A base vegetale |
| Noci/Semi | 0,366 kg | |
| Margarina/Olio | 0,255 kg | Densita di emissioni piu bassa |
Aggiornamenti Annuali
I benchmark vengono aggiornati annualmente per riflettere:
- Cambiamenti nei modelli di consumo
- Fattori di emissione aggiornati da Ecoinvent e altre fonti
- Nuove scoperte scientifiche
- Sviluppi del mercato
- Miglioramenti nell'efficienza della lavorazione
Fonti dei Dati
I calcoli dei benchmark utilizzano:
- Dati primari: 160.545 prodotti da 150 aziende di ristorazione (2019-2021)
- Fattori di emissione: Eaternity Database (EDB)
- Processi di background: Database Ecoinvent
- Fattori di lavorazione: Dati sul consumo energetico specifici del settore
- Validazione: Studi globali sulle emissioni del sistema alimentare (Crippa et al. 2021, IPCC AR6)
Vedi Anche
- Klima-Score - Comprendere le valutazioni di CO2
- Daily Food Unit - L'unita funzionale
- Panoramica della Metodologia - Metodi LCA