Abbreviazioni
Abbreviazioni comuni utilizzate nella piattaforma Eaternity e nella documentazione.
Abbreviazioni Standard
| Abbreviazione | Termine Completo | Descrizione |
|---|---|---|
| API | Application Programming Interface | Punti di interazione tra i componenti del sistema |
| AYCE | All You Can Eat | Tipo di modello e nome dell'iniziativa climatica |
| CO₂e | Equivalente di Anidride Carbonica | Unita standardizzata per le emissioni di gas serra |
| CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive | Direttiva dell'Unione Europea sulla rendicontazione di sostenibilita |
| DFU | Daily Food Unit | Unita standardizzata di consumo giornaliero di Eaternity |
| EDB | Eaternity Database | Database completo degli impatti ambientali alimentari |
| EKS | Amazon Elastic Kubernetes Service | Servizio Kubernetes gestito (anche: Eaternity Knowledge System storicamente) |
| EOS | Environmental Operating System | Piattaforma centrale di valutazione di Eaternity |
| GADM | Global Administrative Areas | Database geografico dei confini amministrativi |
| GFM | Gap-Filling Module | Componenti che gestiscono i dati mancanti nei calcoli |
| GWP | Global Warming Potential | Misura dell'intrappolamento del calore dei gas serra rispetto alla CO₂ |
| LCA | Life Cycle Assessment | Metodologia per valutare gli impatti ambientali |
| LCI | Life Cycle Inventory | Fase che compila gli input/output del sistema di prodotto |
| LCIA | Life Cycle Impact Assessment | Fase che valuta i potenziali impatti ambientali |
| RDA | Recommended Daily Allowance | Valore nutrizionale di riferimento |
Vedere Anche
- Glossario dei Termini - Definizioni dettagliate di tutti i termini