Notations environnementales
Eaternity utilise un systeme de notation a 5 symboles (A-E) ou A est la meilleure note.
Categories de notation
| Categorie | Mesure | Detail |
|---|---|---|
| Klima-Score | Emissions equivalentes en CO2 | Details → |
| Empreinte hydrique | Consommation d'eau avec ponderation de la rarete | Details → |
| Vita Score | Qualite nutritionnelle (OMS/GBD) | Details → |
| Bien-etre animal | Certification des normes de production | Details → |
| Foret tropicale | Risque de deforestation | Details → |
Seuils de notation
Klima-Score (CO2eq par DFU)
| Notation | Signification | Seuil |
|---|---|---|
| A | 50% meilleur que la moyenne | < 1 947g |
| B | Meilleur que la moyenne | < 3 894g |
| C | Pire que la moyenne | < 7 787g |
| D | Deux fois la moyenne | < 15 574g |
| E | Quatre fois la moyenne | > 15 574g |
Empreinte hydrique (Litres par DFU)
| Notation | Signification | Seuil |
|---|---|---|
| A | Meilleur que la moyenne | < 91,6L |
| B | Maximum deux fois la moyenne | < 183,1L |
| C | Maximum quatre fois la moyenne | < 366,2L |
| D | Moins que critique | < 1 059,9L |
| E | Plus que critique | > 1 059,9L |
Vita Score (Points de sante)
| Notation | Signification | Seuil |
|---|---|---|
| A | 20% meilleur que la moyenne | < 280 pts |
| B | Meilleur que la moyenne | < 340 pts |
| C | Pire que la moyenne | < 350 pts |
| D | 20% les plus mauvais | < 420 pts |
| E | 10% les plus mauvais | > 468 pts |
Bien-etre animal et foret tropicale
Ces notations utilisent uniquement A, B, E en fonction de la certification :
| Notation | Bien-etre animal | Foret tropicale |
|---|---|---|
| A | Pas de produits animaux, ou tous certifies | Pas de produits critiques, ou certifies |
| B | Melange de certifies et non certifies | Melange de certifies et critiques |
| E | Produits animaux non certifies | Contient des produits lies a la deforestation |
Voir aussi
- Methodologie — Comment les incidences sont calculees
- Unite alimentaire quotidienne — Unite fonctionnelle pour les comparaisons