Referentiels nutritionnels
Les referentiels nutritionnels etablissent des points de reference pour la notation de sante Vita Score.
References nutritionnelles quotidiennes
Basees sur les recommandations alimentaires suisses et allemandes :
Macronutriments
| Nutriment | Recommandation quotidienne | % optimal des calories |
|---|---|---|
| Proteines | 50 g | 10-35 % |
| Lipides | 66 g | 20-35 % |
| Glucides | ~300 g | 45-65 % |
| Fibres | 30 g | - |
Micronutriments
| Nutriment | Recommandation quotidienne |
|---|---|
| Vitamine C | 100 mg |
| Calcium | 1000 mg |
| Fer | 10-15 mg |
| Vitamine B12 | 4 microg |
Facteurs de risque alimentaire
Bases sur l'etude Global Burden of Disease (Allemagne) :
| Facteur | Recommande | Seuil de risque |
|---|---|---|
| Cereales completes | 100-150 g/jour | < 50 g |
| Fruits | 200-300 g/jour | < 100 g |
| Legumes | 290-430 g/jour | < 150 g |
| Viande rouge | 18-27 g/jour | > 50 g |
| Viande transformee | 0-4 g/jour | > 10 g |
| Sel | < 3 g/jour | > 5 g |
Referentiels au niveau du repas
Composition optimale du repas (1/3 de l'apport quotidien) :
- Energie : 450-850 kcal (optimal : 650)
- Proteines : 15-25 g
- Lipides : 15-25 g
- Fibres : 10 g
Voir aussi
- Vita Score — Methodologie de notation de sante
- Apercu des notations — Toutes les notations