Referentiels climatiques
Les referentiels climatiques etablissent les points de reference pour noter les produits alimentaires en fonction de leurs emissions d'equivalent CO2.
Methodologie des referentiels
Les aliments sont notes en comparant leurs emissions d'eq. CO2 par Unite Alimentaire Quotidienne (UAQ) aux habitudes de consommation moyennes. Le referentiel est calcule a partir des donnees d'achat reelles dans l'industrie de la restauration.
Echantillon de donnees
La base de reference a ete etablie en utilisant :
| Parametre | Valeur |
|---|---|
| Entreprises analysees | 150 |
| Produits analyses | 160 545 |
| Periode des donnees | 2019-2021 |
| Secteurs industriels | Restauration collective pour entreprises, industrie, ecoles, universites, sante |
| Zone geographique | Principalement la Suisse |
Les 150 entreprises analysees ne sont deliberement pas des clients Eaternity. Ce choix a ete fait pour eviter les biais potentiels, car les clients Eaternity pourraient avoir deja ameliore leur empreinte carbone. Cela garantit une representation realiste de l'industrie de la restauration.
Valeur de reference
3 894 g de CO2 par Unite Alimentaire Quotidienne (UAQ)
Cette valeur represente les emissions moyennes d'eq. CO2 par UAQ sur tous les achats alimentaires analyses, y compris les emissions de transformation.
| Niveau de consommation | CO2 quotidien | CO2 annuel |
|---|---|---|
| Recommande (2000 kcal) | 3,89 kg | 1,42 tonne |
| Moyenne mondiale (2870 kcal) | 5,58 kg | 2,04 tonnes |
| Moyenne allemande (3500 kcal) | 6,81 kg | 2,49 tonnes |
Validation par rapport aux etudes mondiales
Le calcul « ascendant » s'aligne sur les etudes « descendantes » publiees montrant que 34 % de toutes les emissions mondiales d'eq. CO2 sont attribuees au systeme alimentaire. Avec 50 gigatonnes par an a l'echelle mondiale, cela correspond a environ 2 tonnes par personne et par an, ce qui correspond a notre valeur calculee d'environ 5,5 kg de CO2 par personne et par jour.
Emissions de transformation
La transformation des aliments ajoute environ 6 % aux emissions totales de CO2. Le calcul prend en compte 22 etapes de transformation distinctes :
| Categorie | Etapes de transformation |
|---|---|
| Traitements thermiques | Cuisson au four, cuisson, grillade/friture, friture profonde, pasteurisation, torrefaction |
| Processus physiques | Decoupe, broyage, melange, pressage, extraction, filtration |
| Conservation | Sechage, fumage, refroidissement, congelation, lyophilisation |
| Autres | Carbonatation (boissons), fermentation, germination, distillation, stockage |
Incidence de la transformation par categorie
La contribution de la transformation varie considerablement selon la categorie d'aliments :
| Categorie | CO2 de base | CO2 de transformation | CO2 total/UF | Part de transformation |
|---|---|---|---|---|
| Produits a base de pommes de terre | 59 462 kg | 67 296 kg | 0,804 | 53 % |
| Insectes | 473 kg | 278 kg | 0,500 | 37 % |
| Alternatives au lait | 27 112 kg | 13 946 kg | 1,611 | 34 % |
| Soupes | 858 kg | 334 kg | 0,746 | 28 % |
| Boissons | 699 738 kg | 245 729 kg | 1,288 | 26 % |
| Legumineuses | 13 946 kg | 4 779 kg | 0,452 | 26 % |
| Plats prepares | 182 184 kg | 58 859 kg | 0,713 | 24 % |
| Produits de boulangerie | 1 029 735 kg | 249 960 kg | 0,422 | 20 % |
| Assaisonnements | 204 860 kg | 50 211 kg | 1,825 | 20 % |
| Fruits/Legumes | 698 646 kg | 162 174 kg | 0,651 | 19 % |
| Alternatives a la viande | 25 954 kg | 6 143 kg | 0,406 | 19 % |
| Produits carnes | 1 922 423 kg | 73 913 kg | 1,275 | 4 % |
| Poissons/fruits de mer | 374 064 kg | 16 831 kg | 1,259 | 4 % |
| Fromage | 660 794 kg | 9 271 kg | 0,825 | 1 % |
Les produits a emissions inherentes elevees (comme la viande et le poisson) ont de faibles parts de transformation car l'emission de base domine. Les produits a emissions inherentes faibles (comme les pommes de terre et les legumineuses) montrent des parts de transformation elevees car la cuisson et la preparation deviennent le facteur dominant.
Seuils de notation
Les produits sont notes en fonction de leur eq. CO2/UAQ par rapport au referentiel :
| Note | Description | Seuil |
|---|---|---|
| A | Respectueux du climat | ≥ 50 % en dessous du referentiel |
| B | Bon | Meilleur que la moyenne |
| C | Moyen | Autour du referentiel |
| D | Au-dessus de la moyenne | Jusqu'a 2x le referentiel |
| E | Incidence elevee | > 4x le referentiel |
Comprendre la note A
Un produit recoit une note A lorsqu'il atteint au moins 50 % de reduction par rapport au referentiel. Ce seuil est base sur l'objectif scientifique de reduire les emissions du systeme alimentaire de 50 % pour rester dans les limites planetaires (comme indique dans le Rapport special du GIEC et la Commission Eat-Lancet).
Repartition par categorie
Donnees completes sur les emissions par categorie d'aliments (2019-2021) :
| Categorie | CO2/UF (total) | Notes |
|---|---|---|
| Assaisonnements | 1,825 kg | Comprend les epices sechees, les huiles |
| Alternatives au lait | 1,611 kg | Souvent de regions a stress hydrique |
| Boissons | 1,288 kg | Comprend la carbonatation |
| Produits carnes | 1,275 kg | Plus faible part de transformation |
| Poissons/fruits de mer | 1,259 kg | Faible part de transformation |
| Yaourt | 1,139 kg | Comprend la fermentation |
| Fromage | 0,825 kg | Transformation minimale |
| Produits a base de pommes de terre | 0,804 kg | Plus haute part de transformation |
| Sucreries | 0,778 kg | Comprend le chocolat |
| Oeufs | 0,666 kg | |
| Fruits/Legumes | 0,651 kg | Varie considerablement selon le type |
| Cereales | 0,650 kg | |
| Desserts | 0,629 kg | |
| Collations | 0,603 kg | |
| Pates/Spatzli | 0,562 kg | |
| Chocolat | 0,527 kg | |
| Sauces/Pates | 0,472 kg | |
| Legumineuses | 0,452 kg | |
| Produits de boulangerie | 0,422 kg | |
| Muesli | 0,424 kg | |
| Alternatives a la viande | 0,406 kg | A base de plantes |
| Noix/Graines | 0,366 kg | |
| Margarine/Huile | 0,255 kg | Densite d'emission la plus faible |
Mises a jour annuelles
Les referentiels sont mis a jour annuellement pour refleter :
- Les changements dans les habitudes de consommation
- Les facteurs d'emission mis a jour d'Ecoinvent et d'autres sources
- Les nouvelles decouvertes scientifiques
- Les evolutions du marche
- Les ameliorations de l'efficacite de transformation
Sources de donnees
Les calculs des referentiels utilisent :
- Donnees primaires : 160 545 produits de 150 entreprises de restauration (2019-2021)
- Facteurs d'emission : Base de donnees Eaternity (EDB)
- Processus d'arriere-plan : Base de donnees Ecoinvent
- Facteurs de transformation : Donnees de consommation d'energie specifiques a l'industrie
- Validation : Etudes sur les emissions du systeme alimentaire mondial (Crippa et al. 2021, GIEC AR6)
Voir aussi
- Klima-Score — Comprendre les notations CO2
- Unite Alimentaire Quotidienne — L'unite fonctionnelle
- Apercu de la methodologie — Methodes ACV