Abreviations
Abreviations courantes utilisees dans la plateforme et la documentation Eaternity.
Abreviations standard
| Abreviation | Terme complet | Description |
|---|---|---|
| API | Interface de programmation d'application | Points d'interaction entre les composants du systeme |
| AYCE | All You Can Eat | Type de modele et nom de l'initiative climatique |
| CO2e | Equivalent dioxyde de carbone | Unite standardisee pour les emissions de gaz a effet de serre |
| CSRD | Directive sur les rapports de durabilite des entreprises | Directive de l'Union europeenne sur les rapports de durabilite |
| DFU | Unite alimentaire quotidienne | Unite standardisee de consommation quotidienne d'Eaternity |
| EDB | Base de donnees Eaternity | Base de donnees complete des incidences environnementales alimentaires |
| EKS | Amazon Elastic Kubernetes Service | Service Kubernetes gere (aussi : Eaternity Knowledge System historiquement) |
| EOS | Systeme d'Exploitation Environnemental | Plateforme d'evaluation centrale d'Eaternity |
| GADM | Zones administratives mondiales | Base de donnees geographique des limites administratives |
| GFM | Module de remplissage de donnees | Composants gerant les donnees manquantes dans les calculs |
| PRG | Potentiel de rechauffement global | Mesure du piegeage de chaleur des gaz a effet de serre par rapport au CO2 |
| ACV | Analyse du Cycle de Vie | Methodologie pour evaluer les incidences environnementales |
| ICV | Inventaire du Cycle de Vie | Phase compilant les entrees/sorties du systeme de produit |
| EICV | Evaluation de l'incidence du cycle de vie | Phase evaluant les incidences environnementales potentielles |
| AJR | Apport journalier recommande | Valeur de reference nutritionnelle |
Voir aussi
- Glossaire des termes - Definitions detaillees de tous les termes