Clasificaciones Ambientales
Eaternity utiliza un sistema de clasificación de 5 estrellas (A-E) donde A es la mejor (⭐⭐⭐⭐⭐).
Categorías de Clasificación
| Categoría | Mide | Detalle |
|---|---|---|
| Climate Score | Emisiones equivalentes de CO₂ | Detalles → |
| Water Footprint | Consumo de agua con ponderación por escasez | Detalles → |
| Vita Score | Calidad nutricional (OMS/GBD) | Detalles → |
| Animal Welfare | Certificación de estándares de producción | Detalles → |
| Rainforest | Riesgo de deforestación | Detalles → |
Umbrales de Clasificación
Climate Score (CO₂eq por DFU)
| Clasificación | Estrellas | 3-Star | Icono | Significado | Umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 50% mejor que la media | < 1.947g | |
| B | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Mejor que la media | < 3.894g | |
| C | ⭐⭐⭐ | ⭐ | Peor que la media | < 7.787g | |
| D | ⭐⭐ | ⭐ | El doble de la media | < 15.574g | |
| E | ⭐ | ⭐ | Cuatro veces la media | > 15.574g |
Water Footprint (Litros por DFU)
| Clasificación | Estrellas | 3-Star | Icono | Significado | Umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Mejor que la media | < 91,6L | |
| B | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Máximo el doble de la media | < 183,1L | |
| C | ⭐⭐⭐ | ⭐ | Máximo cuatro veces la media | < 366,2L | |
| D | ⭐⭐ | ⭐ | Menos que crítico | < 1.059,9L | |
| E | ⭐ | ⭐ | Más que crítico | > 1.059,9L |
Vita Score (Puntos de Salud)
| Clasificación | Estrellas | 3-Star | Icono | Significado | Umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 20% mejor que la media | < 280 pts | |
| B | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Media o mejor | < 340 pts | |
| C | ⭐⭐⭐ | ⭐ | Peor que la media | < 420 pts | |
| D | ⭐⭐ | ⭐ | Significativamente peor | < 468 pts | |
| E | ⭐ | ⭐ | Peor categoría | ≥ 468 pts |
Animal Welfare y Rainforest
Estas clasificaciones usan solo A, B, E basándose en certificación:
| Clasificación | Estrellas | 3-Star | Icono Animal Welfare | Icono Rainforest | Animal Welfare | Rainforest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Sin productos animales, o todos certificados | Sin productos críticos, o certificados | ||
| B | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Mezcla de certificados y no certificados | Mezcla de certificados y críticos | ||
| E | ⭐ | ⭐ | Productos animales no certificados | Contiene productos vinculados a deforestación |
Véase También
- Metodología — Cómo se calculan los impactos
- Daily Food Unit — Unidad funcional para comparaciones