Valores de Referencia Nutricionales
Los valores de referencia nutricionales establecen puntos de referencia para la calificación de salud Vita Score.
Referencias Nutricionales Diarias
Basadas en las directrices dietéticas suizas y alemanas:
Macronutrientes
| Nutriente | Recomendación Diaria | % Óptimo de Calorías |
|---|---|---|
| Proteínas | 50g | 10-35% |
| Grasas | 66g | 20-35% |
| Carbohidratos | ~300g | 45-65% |
| Fibra | 30g | - |
Micronutrientes
| Nutriente | Recomendación Diaria |
|---|---|
| Vitamina C | 100mg |
| Calcio | 1000mg |
| Hierro | 10-15mg |
| Vitamina B12 | 4μg |
Factores de Riesgo Dietético
Basados en el estudio de Carga Global de Enfermedad (Alemania):
| Factor | Recomendado | Umbral de Riesgo |
|---|---|---|
| Cereales integrales | 100-150g/día | < 50g |
| Frutas | 200-300g/día | < 100g |
| Verduras | 290-430g/día | < 150g |
| Carne roja | 18-27g/día | > 50g |
| Carne procesada | 0-4g/día | > 10g |
| Sal | < 3g/día | > 5g |
Valores de Referencia a Nivel de Comida
Composición óptima de la comida (⅓ de la ingesta diaria):
- Energía: 450-850 kcal (óptimo: 650)
- Proteínas: 15-25g
- Grasas: 15-25g
- Fibra: 10g
Véase También
- Vita Score — Metodología de calificación de salud
- Resumen de Calificaciones — Todas las calificaciones