Umweltbewertungen
Eaternity verwendet ein 5-Symbol-Bewertungssystem (A-E), wobei A am besten ist.
Bewertungskategorien
| Kategorie | Misst | Details |
|---|---|---|
| Klima-Score | CO₂-Äquivalent-Emissionen | Details → |
| Wasserfussabdruck | Wasserverbrauch mit Knappheitsgewichtung | Details → |
| Vita Score | Nährwertqualität (WHO/GBD) | Details → |
| Tierwohl | Zertifizierung der Produktionsstandards | Details → |
| Regenwald | Abholzungsrisiko | Details → |
Bewertungsschwellen
Klima-Score (CO₂eq pro DFU)
| Bewertung | Bedeutung | Schwellenwert |
|---|---|---|
| A | 50% besser als Durchschnitt | < 1'947g |
| B | Besser als Durchschnitt | < 3'894g |
| C | Schlechter als Durchschnitt | < 7'787g |
| D | Doppelt so hoch wie Durchschnitt | < 15'574g |
| E | Viermal so hoch wie Durchschnitt | > 15'574g |
Wasserfussabdruck (Liter pro DFU)
| Bewertung | Bedeutung | Schwellenwert |
|---|---|---|
| A | Besser als Durchschnitt | < 91,6L |
| B | Maximal doppelt so hoch wie Durchschnitt | < 183,1L |
| C | Maximal viermal so hoch wie Durchschnitt | < 366,2L |
| D | Unter kritisch | < 1'059,9L |
| E | Über kritisch | > 1'059,9L |
Vita Score (Gesundheitspunkte)
| Bewertung | Bedeutung | Schwellenwert |
|---|---|---|
| A | 20% besser als Durchschnitt | < 280 Pkt |
| B | Besser als Durchschnitt | < 340 Pkt |
| C | Schlechter als Durchschnitt | < 350 Pkt |
| D | 20% schlechteste | < 420 Pkt |
| E | 10% schlechteste | > 468 Pkt |
Tierwohl & Regenwald
Diese Bewertungen verwenden nur A, B, E basierend auf Zertifizierung:
| Bewertung | Tierwohl | Regenwald |
|---|---|---|
| A | Keine tierischen Produkte oder alle zertifiziert | Keine kritischen Produkte oder zertifiziert |
| B | Mischung aus zertifizierten und nicht-zertifizierten | Mischung aus zertifizierten und kritischen |
| E | Nicht-zertifizierte tierische Produkte | Enthält mit Abholzung verbundene Produkte |
Siehe auch
- Methodik — Wie Auswirkungen berechnet werden
- Daily Food Unit — Funktionelle Einheit für Vergleiche