Abkürzungen
Gebräuchliche Abkürzungen in der Eaternity-Plattform und -Dokumentation.
Standard-Abkürzungen
| Abkürzung | Vollständiger Begriff | Beschreibung |
|---|---|---|
| API | Application Programming Interface | Schnittstellen zwischen Systemkomponenten |
| AYCE | All You Can Eat | Modelltyp und Name der Klimainitiative |
| CO₂e | Kohlendioxid-Äquivalent | Standardisierte Einheit für Treibhausgasemissionen |
| CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive | EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| DFU | Daily Food Unit | Eaternitys standardisierte tägliche Verbrauchseinheit |
| EDB | Eaternity Database | Umfassende Datenbank für Lebensmittel-Umweltauswirkungen |
| EKS | Amazon Elastic Kubernetes Service | Verwalteter Kubernetes-Dienst (auch: historisch Eaternity Knowledge System) |
| EOS | Environmental Operating System | Eaternitys zentrale Bewertungsplattform |
| GADM | Global Administrative Areas | Geografische Datenbank für Verwaltungsgrenzen |
| GFM | Gap-Filling Module | Komponenten zur Handhabung fehlender Daten in Berechnungen |
| GWP | Global Warming Potential | Mass für die Wärmespeicherung von Treibhausgasen relativ zu CO₂ |
| LCA | Life Cycle Assessment | Methodik zur Bewertung von Umweltauswirkungen |
| LCI | Life Cycle Inventory | Phase zur Zusammenstellung von Produktsystem-Inputs/-Outputs |
| LCIA | Life Cycle Impact Assessment | Phase zur Bewertung potenzieller Umweltauswirkungen |
| RDA | Recommended Daily Allowance | Ernährungsreferenzwert |
Siehe auch
- Begriffsglossar - Detaillierte Definitionen aller Begriffe